Ligero y fácil de plegar, barato, discapacitado, triciclo, scooter de movilidad eléctrica de 3 ruedas para un movimiento conveniente
Información básica
N º de Modelo. | TEW004A |
Capacidad de carga | 100-200 kg |
Accesorios | Manual |
Certificación | CE SGS |
Doblada | Doblada |
Voltaje | 48V |
Fuerza | 201-500W |
Tiempo de carga | 4 horas |
embalaje | Caja de cartón |
Cubo de la rueda | Acero |
Ancho promedio | 54cm |
Ancho del asiento | 36cm |
Altura del asiento | 43cm |
Altura total | 80cm |
Longitud total | 106cm |
Diámetro real de la rueda. | 10" |
Diámetro de la rueda delantera. | 8" |
Radio de giro | 77cm |
Capacidad de carga | 100 kg |
máx. Velocidad | 20 km/h |
Tamaño plegable | 47*38*76cm |
Noroeste | 41,5 kg |
gw | 45kg |
Motor | 350W |
Batería | ácido de plomo 12ah |
Paquete de transporte | 1 pieza/caja |
Especificación | 95*55*46cm |
Marca comercial | Topmedi |
Origen | Porcelana |
Código hs | 87139000 |
Capacidad de producción | 10000 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 90.00cm * 58.00cm * 47.00cm Peso bruto por unidad de producto 35.000kgDescripción del Producto
Vespa eléctrica de la movilidad del poder del triciclo de 3 ruedas plegables baratas para discapacitadosDescripción del Producto
Nuestros productos de rehabilitación incluyen sillas de ruedas deportivas, sillas de ruedas para parálisis cerebral, sillas de ruedas de aluminio, sillas de ruedas de acero, sillas de ruedas eléctricas, ayudas para caminar, banco de baño, muletas, camas de hospital, scooters de movilidad, etc. Nuestra fábrica de sillas de ruedas es un fabricante líder de equipos de rehabilitación y sillas de ruedas en China .
TEW004A
1.Controlador: doméstico2.Batería: 12AH de ácido de plomo3.Motor: 350W4.Modo de conducción: tracción trasera5.Reposabrazos extraíble6.Velocidad: 20 km/h7.Capacidad de escalada: 8°8.Pista izquierda y derecha: 59cm9.Método de frenado: delantero y frenos de tambor traseros 10. Radio de giro: 77 cm 11. Ruedas pequeñas antivuelco en ambos lados
Parametros del producto
Ancho promedio | 54 |
Longitud total | 106 |
Altura total | 80 |
Ancho del asiento | 36 |
Altura del asiento | 43 |
Altura del respaldo | 32 |
Diámetro real de la rueda. | 10" |
Diámetro de la rueda delantera. | 8" |
Capacidad de carga | 100 kg |
Tamaño del cartón | 95*55*46 |
noroeste | 41.5 |
GW | 45 |
Fotos detalladas
Perfil de la empresa